Price List


Effective 2 November 2026
List prices in US dollars, the same on every plan. How each item is measured: How Meibel meters usage.
| Item | Unit | List price |
|---|---|---|
| Agent Action | per action | $0.01 |
| Page Parse (Advanced) | per page | $0.04 |
| Page Parse (Text and Table) | per page | $0.008 |
| Low Priority Parsing (Advanced) | per page | $0.028 |
| Low Priority Parsing (Text and Table) | per page | $0.0056 |
| Deep Transform Pages | per page | $0.008 |
| Deep Transform Fields | per field | $0.0015 |
| Ingest Tokens | per million tokens | $0.25 |
| TAG Query Input Tokens | per million tokens | $9.00 |
| TAG Query Output Tokens | per million tokens | $35.00 |
| RAG Query Input Tokens | per million tokens | $9.00 |
| RAG Query Output Tokens | per million tokens | $35.00 |
| Recall Storage | per GB-month | $2.5039 |
